سعر التيتانيوم المركز في 10 مارس
Mar 10, 2023
ترك رسالة
| دولة | درجة | العرض السائد | دولار أمريكي / طن |
| فيتنام | tio2>50 في المئة | 370-390 | فوب |
| فيتنام | tio2>54 بالمائة | 350-370 | فوب |
| أستراليا | tio2>50 في المئة | 390-410 | سيف |
| سيريلانكا | tio2>50 في المئة | 340-360 | سيف |
| أوكرانيا | tio2>56 بالمائة | 400-420 | سيف |
| كينيا | tio2>50 في المئة | 380-390 | سيف |
في المادة التالية :سعر سبيكة المنغنيز اليوم في الصين

