سعر التيتانيوم المركّز في 4 يناير
Jan 04, 2023
ترك رسالة
| أصل | رتبة | الاقتباس السائد | وحدة | ملاحظات |
| فيتنام | tio2>50 في المئة | 370-390 | دولار أمريكي / طن | فوب |
| فيتنام | tio2>54 بالمائة | 350-370 | فوب | |
| أستراليا | tio2>50 في المئة | 390-410 | سيف | |
| سيريلانكا | tio2>50 في المئة | 340-360 | سيف | |
| الهند | tio2>50 في المئة | 360-380 | سيف | |
| موزمبيق | tio2>50 في المئة | 425-435 | سيف |
في المادة التالية :سعر فيرو فاناديوم 11 يناير
