أسعار خام الكروم في باكستان يوم 3 يناير
Jan 03, 2023
ترك رسالة
| كروم(cr2o3) | رتبة | اقتباس | سعر الصفقة | وحدة |
| 40-42 بالمائة | 280-285 | 275-280 | دولار أمريكي / طن |
|
| 38-40 بالمائة | 260-265 | 255-260 | ||
| 36-38 بالمائة | 240-245 | 235-240 | ||
| 34-36 بالمائة | 215-220 | 215-220 | ||
| 32-34 بالمائة | 195-200 | 195-200 | ||
| 30-32 بالمائة | 175-180 | 175-180 |
في المادة التالية :تغير أسعار النيكل والمخزون في بورصة لندن للمعادن في 5 يناير
